採用についての最新情報
勤務地及び職務・労働時間を限定する方の場合
基本給 | 160,000円(高卒) 172,000円(短大・専門学校卒) 181,000円(大卒) |
職種給 | 10,000円 (介護福祉士資格又は社会福祉士資格有りの場合) |
住宅手当 | 10,000円 (また、条件により、引越支度金 100,000円を支給) |
通勤手当 | 50,000円限度で定期代支給 |
夜勤手当扶養手当 | 1回5,000円 配偶者/14,000円 配偶者のいない場合で、 22歳までの子・孫/14,000円 22歳までの子・孫、60歳以上の 父母・祖父、母・特別障害者/4,000円 |
昇 給 |
年1回 ※毎年1回4月に、定期昇給をします。それ以外に人事考課等による特別昇給があります。 |
人事異動 | 原則として行ないません。 |
定年 | 65歳 |
有給休暇 | 初年度10日(労基法に準拠) |
休日 | 年間公休数113日 (変形労働時間制により 月平均9日+5日) |
保険 | 健康・厚生・雇用・労災保険 |
勤務時間 | 7時間45分 ※各事業所により、始業終業時間が若干異なります。事業所により、夜勤・早出・遅出があります (夜勤は平均月4~5回程度)。 特養 例)日勤/9:30~18:30 早出/7:00~16:00 遅出/10:00~19:00 夜勤/17:00~翌9:30 |
賞与 | 年2回・6月・12月 (1か月以上で勤務成績により決定) |
退職金 | 中小企業退職金共済に加入。 |
相互転換 | 正規職員とジョブ型正規職員間については相互転換を行うことができます。 (勤務地・職務・労働時間の限定希望がある方および職務能力が正規職員の基準に達しない方) |
制度内容 | 介護福祉士の受験資格が得られる職員が受験等に要する費用で、50,000円を限度として貸し付ける制度。 ただし、資格取得後2カ年以上在籍する職員については、返還を免除します。 |
介護福祉士資格又は社会福祉士資格を有し、勤務地及び職務・労働時間を限定しない方の場合
基本給 | 180,000円 |
職種給 | 10,000円 (介護福祉士資格又は社会福祉士資格有りの場合) |
住宅手当 | 10,000円 |
通勤手当 | 50,000円限度で定期代支給 |
夜勤手当扶養手当 | 1回4,000円 配偶者/14,000円 配偶者のいない場合で、 22歳までの子・孫/14,000円 22歳までの子・孫、60歳以上の 父母・祖父、母・特別障害者/ 4,000円 |
昇 給 | 年1回 ※毎年1回4月に、定期昇給をします。それ以外に人事考課等による特別昇給があります。 |
人事異動 | 有り |
定年 | 65歳 |
有給休暇 | 初年度10日(労基法に準拠) |
休日 | 年間公休数113日 (変形労働時間制により 月平均9日+5日) |
保険 | 健康・厚生・雇用・労災保険 |
勤務時間 | 7時間45分 ※各事業所により、始業終業時間が若干異なります。事業所により、夜勤・早出・遅出があります (夜勤は平均月4~5回程度)。 特養 例) 日勤/9:30~18:30 早出/7:00~16:00 遅出/10:00~19:00 夜勤/17:00~翌9:30 |
賞与 | 年2回・6月・12月 (前年度実績4か月) |
退職金 | 退職金制度有り (東社協従事者共済会・中小企業退職金共済) |